QUẠT LY TÂM
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm cho bài toán cấp gió, hút khí, tăng áp và các hệ thống cần áp suất ổn định hơn quạt hướng trục.








LTDTECH Series ATD101 / ATD121
Thông tin sản phẩm
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM ATD101:
ATD101 là dòng quạt ly tâm có lá cánh cong quay về phía trước với số lượng và góc nghiêng hợp lý để tạo ra lưu lượng và áp suất lớn.
• Truyền động: Trực tiếp, gián tiếp.
• Vật liệu chế tạo: Thép SS400, Inox 304... Động cơ thường dùng: Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
ỨNG DỤNG:
ATD101 là dòng sản phẩm tiết kiệm điện năng, lưu lượng lớn, tiếng ồn nhỏ, phù hợp với yêu cầu thông gió, hút mùi cho các công trình khách sạn, nhà hàng bếp ăn, nhà máy, chế biến nông sản và các công trình công cộng.
ATD101 là dòng quạt ly tâm có lá cánh cong quay về phía trước với số lượng và góc nghiêng hợp lý để tạo ra lưu lượng và áp suất lớn.
• Truyền động: Trực tiếp, gián tiếp.
• Vật liệu chế tạo: Thép SS400, Inox 304... Động cơ thường dùng: Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
ỨNG DỤNG:
ATD101 là dòng sản phẩm tiết kiệm điện năng, lưu lượng lớn, tiếng ồn nhỏ, phù hợp với yêu cầu thông gió, hút mùi cho các công trình khách sạn, nhà hàng bếp ăn, nhà máy, chế biến nông sản và các công trình công cộng.
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM ATD121:
• ATD121 là dòng quạt ly tâm có cấu tạo cánh bản lớn. Quạt được thiết kế chắc chắn với nhiều chi tiết được liên kết bằng bulon nên dễ dàng cho việc tháo lắp, thay thế và bảo dưỡng.
• Truyền động: Trực tiếp, gián tiếp.
• Vật liệu chế tạo: Thép SS400, Inox 304... Động cơ truyền động: Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
ỨNG DỤNG:
ATD121 là dòng sản phẩm tiết kiệm điện năng đạt hiệu suất cao, tiếng ồn nhỏ, phù hợp với yêu cầu chế khí, thông gió, PCCC cho các công trình tòa nhà chung cư, khách sạn, nhà máy và các công trình công cộng.
• ATD121 là dòng quạt ly tâm có cấu tạo cánh bản lớn. Quạt được thiết kế chắc chắn với nhiều chi tiết được liên kết bằng bulon nên dễ dàng cho việc tháo lắp, thay thế và bảo dưỡng.
• Truyền động: Trực tiếp, gián tiếp.
• Vật liệu chế tạo: Thép SS400, Inox 304... Động cơ truyền động: Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.
ỨNG DỤNG:
ATD121 là dòng sản phẩm tiết kiệm điện năng đạt hiệu suất cao, tiếng ồn nhỏ, phù hợp với yêu cầu chế khí, thông gió, PCCC cho các công trình tòa nhà chung cư, khách sạn, nhà máy và các công trình công cộng.
Bảng thông số model ATD101 tham chiếu
| Model | Công suất (kW) | Vòng quay (V/p) | Điện áp (V) | Áp suất (Pa) | Lưu lượng (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HT101-1.5 | 0.25 | 2800 | 380 | 711-673 | 747-972 |
| HT101-1.65 | 0.37 | 2800 | 380 | 790-748 | 830-1080 |
| HT101-1.8 | 0.75/0.8 | 2800 | 380 | 941 | 1380 |
| HT101-2.0 | 0.37 | 1400 | 380 | 250-210 | 650-1120 |
| 1.1 | 2800 | 380 | 1150-840 | 1000-1500 | |
| HT101-2.3 | 0.55 | 1400 | 380 | 267-312 | 1350-1980 |
| 1.5 | 2800 | 380 | 1961-1675 | 1377-1683 | |
| HT101-2.5 | 0.75/0.8 | 1400 | 380 | 490-313 | 1470-2700 |
| 2.2 | 2800 | 380 | 1961-1765 | 1310-1900 | |
| HT101-2.8 | 1.1 | 1400 | 380 | 608-392 | 2140-3850 |
| HT101-3.0 | 1.5 | 1400 | 380 | 735-490 | 2450-4580 |
| 1.1 | 1400 | 380 | 810-750 | 1760-2970 | |
| 0.75/0.8 | 910 | 380 | 350-315 | 1200-2050 | |
| HT101-3.2 | 2.2 | 1400 | 380 | 882-588 | 2970-5760 |
| HT101-3.5 | 3.0 | 1400 | 380 | 1078-784 | 4200-7500 |
| 2.2 | 1400 | 380 | 1032-900 | 2700-4320 | |
| 11 | 910 | 380 | 460-385 | 2070-2850 | |
| HT101-4.0 | 4.0 | 1400 | 380 | 1274-980 | 5800-9280 |
| HT101-4.2 | 5.5 | 1400 | 380 | 1380-1180 | 5830-9330 |
| HT101-4.5 | 7.5 | 1400 | 380 | 1617-1470 | 7840-11950 |
| HT101-5.0 | 15 | 1400 | 380 | 2156-1960 | 10100-13900 |
| 7.5 | 960 | 380 | 950-735 | 7956-14040 | |
| 3 | 720 | 380 | 490-313 | 6552-11232 | |
| HT101-6.5 | 15 | 960 | 380 | 1415-1245 | 11902-22404 |
| 7.5 | 720 | 380 | 810-645 | 9801-18203 | |
| 3 | 500 | 380 | 421-490 | 6480-10800 | |
| HT101-7.0 | 22 | 980 | 380 | 1420-1550 | 17280-25920 |
| HT101-8.0 | 55 | 960 | 380 | 2940-2450 | 25200-57600 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - MODEL: ATD121
| Model | Công suất (kW) | Vòng quay (V/p) | Điện áp (V) | Áp suất (Pa) | Lưu lượng (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HT 121-2.5 | 0.37 | 1400 | 380 | 180-120 | 400-1200 |
| 0.75/0.8 | 2800 | 380 | 800-570 | 1100 - 1780 | |
| HT 121-2.8 | 0.55 | 1400 | 380 | 220-130 | 500-1000 |
| 1.1 | 2800 | 380 | 870-515 | 1000-2000 | |
| HT 121-3.0 | 0.75/0.8 | 1400 | 380 | 295-180 | 900-1800 |
| 1.5 | 2800 | 380 | 950-627 | 1170-2200 | |
| HT 121-3.2 | 1.1 | 1400 | 380 | 320-190 | 750-1750 |
| 2.2 | 2800 | 380 | 1300-792 | 1520-3170 | |
| HT 121-3.5 | 1.1 | 1400 | 380 | 390-200 | 1200-2400 |
| 3 | 2800 | 380 | 1530-959 | 2350-4600 | |
| HT 121-4.0 | 1.1 | 1400 | 380 | 520-380 | 2400-3600 |
| 1.5 | 1400 | 380 | 620-480 | 2900-4300 | |
| 4 | 2800 | 380 | 1660-1270 | 3060-5580 | |
| HT 121-4.2 | 1.5 | 1400 | 380 | 590-450 | 3000-4500 |
| 2.2 | 1400 | 380 | 700-500 | 3500-5400 | |
| 5.5 | 2800 | 380 | 2500-2000 | 5000-7000 | |
| HT 121-4.5 | 2.2 | 1400 | 380 | 655-450 | 3700-6000 |
| 3 | 1400 | 380 | 780-540 | 4600-6800 | |
| 7.5 | 2800 | 380 | 2554-1673 | 5140-9500 | |
| HT 121-5.0 | 2.2 | 1400 | 380 | 790-500 | 3800-7700 |
| 3 | 1400 | 380 | 950-600 | 4100-9200 | |
| 15 | 2800 | 380 | 3187-2019 | 6950-13900 | |
| HT 121-6.0 | 4 | 1450 | 380 | 1139-724 | 6677-13353 |
| 5.5 | 1600 | 380 | 1389-881 | 7367-14734 | |
| 7.5 | 1800 | 380 | 1760-1116 | 8288-16576 | |
| 11 | 2000 | 380 | 2176-1380 | 9209-18418 | |
| 15 | 2240 | 380 | 2734-1733 | 10314-20628 |
Ứng dụng phù hợp
Hút khí kỹ thuật
Cấp gió đường ống
Xử lý mùi
Tăng áp / hút bụi nhẹ
CẦN CHỐT MODEL?
Gửi nhu cầu để LTDTECH đề xuất cấu hình phù hợp
Thông số catalogue là dữ liệu tham chiếu. Model thực tế cần chốt theo lưu lượng, áp suất, môi trường và cách bố trí.